加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 85316大双 |
| 1854930 | 57618大双 |
| 1854929 | 34512小双 |
| 1854928 | 99422大双 |
| 1854927 | 24511小单 |
| 1854926 | 5106小双 |
| 1854925 | 71715大单 |
| 1854924 | 54110小双 |
| 1854923 | 0505小单 |
| 1854922 | 83920大双 |
| 1854921 | 07512小双 |
| 1854920 | 29617大单 |
| 1854919 | 1157小单 |
| 1854918 | 96621大单 |
| 1854917 | 2608小双 |
| 1854916 | 83819大单 |
| 1854915 | 29011小单 |
| 1854914 | 91919大单 |
| 1854913 | 14712小双 |
| 1854912 | 71412小双 |
| 1854911 | 4239小单 |
| 1854910 | 86418大双 |
| 1854909 | 66315大单 |
| 1854908 | 60915大单 |
| 1854907 | 5218小双 |
| 1854906 | 24915大单 |
| 1854905 | 28616大双 |
| 1854904 | 2417小单 |
| 1854903 | 1078小双 |
| 1854902 | 69621大单 |
| 1854901 | 50611小单 |
| 1854900 | 74819大单 |
| 1854899 | 8019小单 |
| 1854898 | 69318大双 |
| 1854897 | 75820大双 |
| 1854896 | 04913小单 |
| 1854895 | 43512小双 |
| 1854894 | 05712小双 |
| 1854893 | 09817大单 |
| 1854892 | 49922大双 |
| 1854891 | 54615大单 |
| 1854890 | 78924大双 |
| 1854889 | 06612小双 |
| 1854888 | 5106小双 |
| 1854887 | 3339小单 |
| 1854886 | 21811小单 |
| 1854885 | 47718大双 |
| 1854884 | 89017大单 |
| 1854883 | 3115小单 |
| 1854882 | 26816大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。