PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 82212小双 |
| 3476228 | 79420大双 |
| 3476227 | 62311小单 |
| 3476226 | 2079小单 |
| 3476225 | 43916大双 |
| 3476224 | 96116大双 |
| 3476223 | 5229小单 |
| 3476222 | 19414大双 |
| 3476221 | 79622大双 |
| 3476220 | 59014大双 |
| 3476219 | 23914大双 |
| 3476218 | 4026小双 |
| 3476217 | 0347小单 |
| 3476216 | 92011小单 |
| 3476215 | 78116大双 |
| 3476214 | 58013小单 |
| 3476213 | 37414大双 |
| 3476212 | 59822大双 |
| 3476211 | 62715大单 |
| 3476210 | 0628小双 |
| 3476209 | 5229小单 |
| 3476208 | 85114大双 |
| 3476207 | 1034小双 |
| 3476206 | 98421大单 |
| 3476205 | 0336小双 |
| 3476204 | 1539小单 |
| 3476203 | 0718小双 |
| 3476202 | 77317大单 |
| 3476201 | 37717大单 |
| 3476200 | 92011小单 |
| 3476199 | 5049小单 |
| 3476198 | 0066小双 |
| 3476197 | 71614大双 |
| 3476196 | 33612小双 |
| 3476195 | 83415大单 |
| 3476194 | 0909小单 |
| 3476193 | 2608小双 |
| 3476192 | 85821大单 |
| 3476191 | 30912小双 |
| 3476190 | 0077小单 |
| 3476189 | 2169小单 |
| 3476188 | 76114大双 |
| 3476187 | 72918大双 |
| 3476186 | 80614大双 |
| 3476185 | 7018小双 |
| 3476184 | 1359小单 |
| 3476183 | 05813小单 |
| 3476182 | 44513小单 |
| 3476181 | 55414大双 |
| 3476180 | 18716大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。